Αρχαιρεσίες στην Π.Ο.Α.Σ.Α την 30-5-2024 για την ανάδειξη του Δ.Σ. και της Ε.Ε.- Εκλογή Προέδρου Ε.Α.Α.Π.Σ.
Σήμερα την 30-5-2024 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 στο Ξενοδοχείο Γαλήνη στα Καμένα Βούρλα Φθιώτιδας συνήλθε η 3μελής Εφορευτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τους
- Ελευθερία ΒΑΡΣΟΥ (Δικαστική αντιπρόσωπος )
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Θεοφάνης
- ΛΙΑΣΚΟΣ Παναγιώτης
η οποία εξελέγη ομόφωνα από τους Συνέδρους του 24ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Π.Ο.Α.Σ.Α., όπως προβλέπεται από το άρθρο 20 παρ. 8 του Καταστατικού. Η τριμελής επιτροπή προεδρεύεται από Δικαστικό Αντιπρόσωπο, ΒΑΡΣΟΥ Ελευθερία του Παναγιώτη με Α.Μ. Δ.Σ.Α.33591, η οποία διορίστηκε νόμιμα, δυνάμει της υπ΄ αριθ. 31/15-4-2024 Πράξης διορισμού του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας και σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 4446/2016 καλούμενη στο εξής ως σύνολο τα 3 μέλη ως «Εφορευτική Επιτροπή».
Περατωθείσης της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή άρχισε την καταμέτρηση των γραμμένων στην κατάσταση συνέδρων. Από την καταμέτρηση προέκυψε το εξής αποτέλεσμα:
Α) Σύνολο Εγγεγραμμένων Συνέδρων εκατόν ενενήντα ένας (191 )
Β) Σύνολο ψηφισάντων Συνέδρων εκατόν ογδόντα πέντε (185)
Στη συνέχεια άρχισε η διαλογή των ψήφων της κάλπης .
Βρέθηκαν εκατόν ογδόντα πέντε (185 ) ψηφοδέλτια
ΕΓΚΥΡΑ εκατόν ογδόντα τρία (183) ψηφοδέλτια
ΑΚΥΡΑ δύο (2 ) ψηφοδέλτια
ΛΕΥΚΑ μηδέν (0)
Η Εφορευτική επιτροπή προέβη στην αρίθμηση των ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή, το αποτέλεσμα ανακοινώθηκε μεγαλοφώνως στην Τακτική Γενική Συνέλευση .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
| ΜΠΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΥΝΔ.ΑΠΟΣΤ.ΑΣΤΥ/ΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ | 143 ψήφοι |
ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:
| 1. | ΤΣΙΒΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΣΥΝΔ. ΑΠΟΣΤ. ΑΣΤ/ ΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ | 152 ψήφοι |
| 2. | ΒΟΡΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Σ.Α. ΕΛ.ΑΣ. & ΠΡΩΗΝ ΧΩΡ/ΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ | 126 ψήφοι |
| 3. | ΚΑΤΣΑΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Σ.Α.Σ.Α. Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 126 ψήφοι |
| 4. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΤΕΙΑ Ν. ΘΕΣ/ΚΗΣ | 125 ψήφοι |
| 5. | ΚΟΡΦΟΞΥΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΕΛ. ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞ-ΚΩΝ Α.Π. | 120 ψήφοι |
| 6. | ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | ΣΥΝΔ. ΑΠΟΣΤ. ΑΣΤ/ ΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ | 120 ψήφοι |
| 7. | ΜΠΑΚΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Σ.Α.Σ.Α. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 115 ψήφοι |
| 8. | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΥΝΔ. ΑΠΟΣΤ. ΑΣΤ/ ΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ | 115 ψήφοι |
| 9. | ΛΑΜΠΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΤΕΙΑ Ν. ΘΕΣ/ΚΗΣ | 114 ψήφοι |
| 10. | ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΥΛ. ΑΠ. ΑΣΤ/ΚΩΝ Ν/Α ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ | 114 ψήφοι |
| 11. | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Σ.Α.Σ.Α. Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 113 ψήφοι |
| 12. | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Σ.Α.Σ.Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 113 ψήφοι |
| 13. | ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Σ.Α.Σ.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 112 ψήφοι |
| 14. | ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΣΥΤ/ΧΩΝ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ | 110 ψήφοι |
| 15. | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΣΥΤ/ΧΩΝ ΕΛ.ΑΣ. Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 108 ψήφοι |
| 16. | ΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞ/ΚΩΝ Π.Σ. | 100 ψήφοι |
| 17. | ΧΡΙΣΤΟΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΥΝΔ. ΑΠΟΣΤ. ΑΣΤ/ ΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ | 100 ψήφοι |
| 18. | ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Σ.Α.Σ.Α. Ν. ΠΕΛΛΑΣ | 96 ψήφοι |
| 19. | ΜΑΡΑΓΚΟΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Σ.Α.Σ.Α. Ν. ΣΕΡΡΩΝ | 92 ψήφοι |
| 20. | ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΥΝΔ. ΑΠΟΣΤ. ΑΣΤ/ ΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ | 91 ψήφοι |
| 21. | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΣΥΝΔ. ΑΠ. ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΕΛ.ΑΣ. Ν. ΘΕΣ/ΚΗΣ | 91 ψήφοι |
| 22. | ΟΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Σ.Α.Σ.Α. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 84 ψήφοι |
| 23. | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Σ.Α.Σ.Α. Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 69 ψήφοι |
| 24. | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | Σ.Α.Σ.Α. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 65 ψήφοι |
| 25. | ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΣΤ/ΚΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ | 62 ψήφοι |
| 26. | ΜΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | Σ.Α.Σ.Α. Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 50 ψήφοι |
| 27. | ΣΜΠΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Σ.Α.Σ.Α. ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ & ΔΩΡΙΔΟΣ | 48 ψήφοι |
| 28. | ΧΑΧΑΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Σ.Α.Σ.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 44 ψήφοι |
| 29. | ΔΙΒΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Σ.Α. ΑΣΤ/ΚΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ | 38 ψήφοι |
| 30. | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Σ.Α.Σ.Α. Ν. ΣΑΜΟΥ | 35 ψήφοι |
| 31. | ΝΑΝΑΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Σ.Α.Σ.Α. Ν. ΛΕΣΒΟΥ | 28 ψήφοι |
| 32. | ΔΗΜΑΡΕΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞ/ΚΩΝ Π.Σ. | 25 ψήφοι |
| 33. | ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Σ.Α. ΑΣΤ/ΚΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ | 12 ψήφοι |
| 34. | ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΣΥΝΔ. ΑΠΟΣΤ. ΑΣΤ/ ΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ | 7 ψήφοι |
Ο Υποψήφιος για Πρόεδρος ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣΣ.Α.Σ.Α. Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ έλαβε 30 ψήφους
Κατόπιν των ανωτέρω αποτελεσμάτων η Εφορευτική επιτροπή ανακηρύσσει ως εκλεγέντα τακτικά και επιλαχόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους κάτωθι:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΜΠΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΔ.ΑΠΟΣΤ.ΑΣΤΥ/ΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:
| 1. | ΤΣΙΒΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΣΥΝΔ. ΑΠΟΣΤ. ΑΣΤ/ ΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ |
| 2. | ΒΟΡΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Σ.Α. ΕΛ.ΑΣ. & ΠΡΩΗΝ ΧΩΡ/ΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ |
| 3. | ΚΑΤΣΑΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Σ.Α.Σ.Α. Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ |
| 4. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΤΕΙΑ Ν. ΘΕΣ/ΚΗΣ |
| 5. | ΚΟΡΦΟΞΥΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΕΛ. ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞ-ΚΩΝ Α.Π. |
| 6. | ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | ΣΥΝΔ. ΑΠΟΣΤ. ΑΣΤ/ ΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ |
| 7. | ΜΠΑΚΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Σ.Α.Σ.Α. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ |
| 8. | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΥΝΔ. ΑΠΟΣΤ. ΑΣΤ/ ΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ |
| 9. | ΛΑΜΠΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΤΕΙΑ Ν. ΘΕΣ/ΚΗΣ |
| 10. | ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΥΛ. ΑΠ. ΑΣΤ/ΚΩΝ Ν/Α ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ |
| 11. | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Σ.Α.Σ.Α. Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 12. | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Σ.Α.Σ.Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ |
| 13. | ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Σ.Α.Σ.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 14. | ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΣΥΤ/ΧΩΝ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 15. | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΣΥΤ/ΧΩΝ ΕΛ.ΑΣ. Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
| 16. | ΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞ/ΚΩΝ Π.Σ. |
| 17. | ΧΡΙΣΤΟΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΥΝΔ. ΑΠΟΣΤ. ΑΣΤ/ ΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ |
| 18. | ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Σ.Α.Σ.Α. Ν. ΠΕΛΛΑΣ |
| 19. | ΜΑΡΑΓΚΟΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Σ.Α.Σ.Α. Ν. ΣΕΡΡΩΝ |
| 20. | ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΥΝΔ. ΑΠΟΣΤ. ΑΣΤ/ ΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ |
και ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
| 21. | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΣΥΝΔ. ΑΠ. ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΕΛ.ΑΣ. Ν. ΘΕΣ/ΚΗΣ |
| 22. | ΟΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Σ.Α.Σ.Α. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| 23. | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Σ.Α.Σ.Α. Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 24. | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | Σ.Α.Σ.Α. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| 25. | ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΣΤ/ΚΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ |
| 26. | ΜΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | Σ.Α.Σ.Α. Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
| 27. | ΣΜΠΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Σ.Α.Σ.Α. ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ & ΔΩΡΙΔΟΣ |
| 28. | ΧΑΧΑΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Σ.Α.Σ.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
| 29. | ΔΙΒΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Σ.Α. ΑΣΤ/ΚΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 30. | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Σ.Α.Σ.Α. Ν. ΣΑΜΟΥ |
| 31. | ΝΑΝΑΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Σ.Α.Σ.Α. Ν. ΛΕΣΒΟΥ |
| 32. | ΔΗΜΑΡΕΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞ/ΚΩΝ Π.Σ. |
| 33. | ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Σ.Α. ΑΣΤ/ΚΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 34. | ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΣΥΝΔ. ΑΠΟΣΤ. ΑΣΤ/ ΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ |
Για την Εξελεγκτική επιτροπή Τακτικά Μέλη
| 1. | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Σ.Α.Σ.Α. Ν ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ |
| 2. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Σ.Α. ΕΛ.ΑΣ. & ΠΡΩΗΝ ΧΩΡ/ΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ |
| 3. | ΜΠΟΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Σ.Α.Σ.Α. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 4. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Σ.Α. ΑΣΤ/ΚΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ |
| 5. | ΤΣΙΩΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Σ.Α. ΑΣΤ/ΚΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ |
Κατόπιν των ανωτέρω αποτελεσμάτων, η Εφορευτική επιτροπή ανακηρύσσει ως εκλεγέντα τακτικά και επιλαχόντα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής τους κάτωθι:
Για την Εξελεγκτική επιτροπή
Τακτικά Μέλη
| 1. | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Σ.Α.Σ.Α. Ν ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ |
| 2. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Σ.Α. ΕΛ.ΑΣ. & ΠΡΩΗΝ ΧΩΡ/ΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ |
| 3. | ΜΠΟΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Σ.Α.Σ.Α. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
| 4. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Σ.Α. ΑΣΤ/ΚΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ |
| 5. | ΤΣΙΩΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Σ.Α. ΑΣΤ/ΚΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ |







